Runner Porter Mini
CARACTERÍSTICAS
El contenedor de carga frontal
1 Guías
Apilables
| MOD. | REF. | DIM. EXT. (mm) | DIM. INT. (mm) | ||
| PORTER MINI | P11200FN | 605 x 406 x 376 | 540 x 340 x 267 | 1 | 24 |
OPCIONAL
| MOD. | Carro inox |
| REF. | P1300POM |
| DIM. | 610 x 410 mm |
| MOD. | Rejillas GN 1/1 de acero |
| REF. | PGR11GNC |
| DIM. | 530 x 325 |
| MOD. | HCGP GN 1/1 -18 /+ 75 °C |
| REF. | P11HCGN1 |
| DIM. | 500 x 325 x 20 |
| MOD. | Placa eutética calor |
| REF. | P11HOT65 |
| DIM. | 530 x 325 x 30 |
| MOD. | Placa eutética frío y congelado |
| REF. | P6COLD21 -21°C |
| DIM. | 600 x 400 x 30 mm |
| MOD. | Termómetro digital externo -50/+150 °C |
| REF. | P13000PB |
| DIM. | 60 x 30 x 10 mm |
COLORES
ESTANDAR
OPCIONAL
Cant. mín.
250 u. + 20%

